|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Feuille Berry Extract Powder d'aubépine | Substance active: | Flavone |
|---|---|---|---|
| Méthode d'essai: | CLHP | Spécifications: | Disponible |
| Fonction: | Produit sain de soin | Aspect: | poudre brun jaune |
| Échantillon: | Disponible | Emballage: | 25kg/drum |
| Mettre en évidence: | Aubépine Berry Extract Flavones Powder,Aubépine Berry Extract Powder,Les flavones de 80% plantent la poudre d'extrait |
||
L'aubépine Berry Leaf Extract Powder Flavones saupoudrent l'extrait de feuille de crataegus
Spécifications : Flavonoïdes 5-90%
La poudre naturelle d'extrait d'aubépine extraite à partir du fruit sec d'aubépine. Il contient des flavonoïdes,
procyanidins et d'autres composés actifs.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| COA d'aubépine Berry Extract | |
| Source botanique : | Aubépine Berry Extract |
| Partie utilisée : | Fruit |
| Spécifications : | 5%-90% flavone |
| Description : | Baie pure d'aubépine de Herb Tea Organic |
| Aspect | Poudre rouge de Brown |
| Saveur et odeur | Caractéristique |
| Dimension particulaire | maille du passage 80 de 100% |
| Physique : | |
| Perte sur le séchage | ≤5.0% |
| Densité de la masse | 40-60g/100ml |
| Cendre sulfatée | ≤5.0% |
| Statut général | Non irradié |
| Produit chimique : | |
| Pb | ≤3mg/kg |
| As | ≤1mg/kg |
| Hectogramme | ≤0.1mg/kg |
| Cd | ≤1mg/kg |
| Microbien : | |
| Compte microbacterial total | ≤1000cfu/g |
| Levure et moule | ≤100cfu/g |
| Escherichia coli | Négatif |
| Staphylococcus aureus | Négatif |
| Salmonelles | Négatif |
| Enterobacteriaceaes | Négatif |
Personne à contacter: Eric from China
Téléphone: +8615829683015