Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Turkesterone | Origine végétale: | Extrait de Turkestanica d'Ajuga |
---|---|---|---|
Partie utilisée: | Herbe entière | Spécifications: | 2% ; 10% ; 20% |
Fonction: | Pour la construction de muscles | Aspect: | poudre jaune brune |
Méthode d'essai: | CLHP | Forme: | Poudre ; Capsules |
Mettre en évidence: | Poudre d'extrait de Turkestanica d'Ajuga de musculation,Poudre 500mg 750mg d'extrait d'usine,mg 750mg 1000mg du turkesterone 500 |
Extrait Turkesterone de Turkestanica d'Ajuga de poudre d'extrait d'usine de musculation
Quel est Turkesterone (extrait de Turkestanica d'Ajuga) ?
Turkesterone a été à l'origine dérivé de l'usine d'Ajuga, également connue sous le nom de Bugleweed, le pin moulu ou
Bugle de tapis. Cependant comme précédemment mentionnée, elle peut également être obtenue à partir d'une grande variété de muer
insectes et animaux tels que des crabes et également à une grande variété d'autres usines comprenant le Cyanotis Vaga
usine qui est commune au continent africain.
Nom de produit
|
Turkesterone | Origine végétale | Turkestanica d'Ajuga | |
Partie utilisée | Herbe entière | Aspect | Poudre jaune de Brown | |
Spécifications | ≥10% | |||
Stockage | Magasin dans un conteneur bien-fermé à partir de l'humidité et de la lumière du soleil directe | |||
Durée de conservation | 24 mois si scellé et stocké correctement | |||
Méthode de stérilisation | À hautes températures, non irradié |
Analyse | ≥10% | 10,20% | CLHP |
Humidité | ≤5% | 1,3% | CP2010 |
Cendre | ≤5% | 1,4% | CP2010 |
Métaux lourds | <10ppm> | Se conforme | Aas |
Avance | <2> | Se conforme | Aas |
Arsenic | <2> | Se conforme | Aas |
Cadmium | <2> | Se conforme | Aas |
Mercury | <0> | Se conforme | Aas |
Chrome | <2> | Se conforme | Aas |
Comptage sur plaque aérobie | <1000cfu> | Se conforme | CP2010 |
Yeast&Mold | <100cfu> | Se conforme | CP2010 |
Coliformes | Négatif | Négatif | CP2010 |
E.coli | Négatif | Negative/10g | CP2010 |
Salmonelles | Négatif | Negative/10g | CP2010 |
Staphylococcus aureus | Négatif | Negative/10g | CP2010 |
Stockage : | Le magasin dans l'endroit frais et sec, ne gèlent pas. Gardez à partir de la chaleur et de la lumière fortes | ||
Durée de conservation : | 2 ans une fois correctement stocké. |
Faites la marque de distributeur des capsules de Tuksterone
Nom de produit | Capsules de Tuksterone |
Ingrédient | 250mg, 350mg, 500mg, 750mg, 1000mg |
Coquille de chapeaux | Vegan |
Couleur de chapeaux | etc. rouge/blanc/jaune/vert/pourpre |
Tailles de capsule | #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
MOQ | 50 morceaux |
Expédition | Expéditeur en vrac professionnel de capsule/capsule de bouteille |
Application et fonction de Turkesterone
1. L'extrait de Turkestanica d'Ajuga augmente la croissance de muscle et réduit l'acide lactique.
2. effets anti-inflammatoires et antioxydants d'extrait de Turkestanica d'Ajuga.
3. l'extrait de Turkestanica d'Ajuga améliorent la qualité de sommeil.
4. l'extrait de Turkestanica d'Ajuga améliore la fonction de coeur.
Personne à contacter: Wendy YU
Téléphone: +8613227740219