Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Poudre de farine de Konjaku | Substance active: | Poudre de farine de Konjaku |
---|---|---|---|
Emballage: | 25kg/drum | Fonction: | Supplément diététique |
Aspect: | Poudre blanche | Méthode d'essai: | CLHP |
Spécifications: | 70%-98% | Durée de conservation: | 2 ans |
Mettre en évidence: | Poudre konjac pure de racine,Poudre konjac organique d'extrait d'usine,Poudre konjac organique de racine |
tems d'analyse | Spécifications | Résultats |
Analyse | ||
Glucomannan | ≥90% | 90,3% |
Viscosité | ≥25000mPa.s | Se conforme |
Description | ||
Aspect | Poudre fine blanche | Se conforme |
Odeur et goûté | Caractéristique | Se conforme |
Dimension particulaire | maille du passage 120 de 95% | Se conforme |
Produit chimique | ||
Humidité | ≤10% | 3,5% |
Cendre totale | ≤3% | 1,3% |
Anhydride sulfureux | ≤0.3g/kg | 0.1g/kg |
Niveau de pH | 5.0~7.0 | 6,2 |
Métal lourd | ≤10ppm | <10ppm> |
Arsenical (comme) | ≤2ppm | <2ppm> |
Avance (Pb) | ≤1ppm | <1ppm> |
Chrome (Cd) | ≤1ppm | <1ppm> |
Mercury (hectogrammes) | ≤0.1ppm | <0> |
Micro-organisme | ||
Total de bactéries | ≤3000cfu/g | <1000cfu> |
Levure et moule | ≤300cfu/g | <100cfu> |
Aflatoxine B1 | ≤5μg/kg | <5> |
Salmonelles | Négatif | Se conforme |
Escherichia coli | Négatif | Se conforme |
Conclusion | Conformez-vous aux spécifications. | |
Stockage | Magasin dans des conteneurs scellés à l'endroit frais et sec. | |
Durée de conservation | 2 ans une fois correctement stocké. | |
Emballage | Tambour de papier de NW.25Kgs avec la double doublure intérieure. |
Personne à contacter: Eric from China
Téléphone: +8615829683015