|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Extrait de fines herbes d'Echinacea de catégorie comestible d'extraction par solvants d'extrait | Substance active: | Acide de Cichoric |
|---|---|---|---|
| Emballage: | 25kg/drum | Spécifications: | 2% |
| Fonction: | Produit sain de soin | Aspect: | Jaune de Brown au vert de Brown |
| Échantillon: | Disponible | Méthode d'essai: | CLHP |
| Mettre en évidence: | Poudre de polyphénols de 4%,Polyphénols de l'extrait 4% de Purpurea d'Echinacea,Poudre de polyphénols d'extrait d'usine |
||
Nom de produit : L'Echinacea Purpurea extraient le nom latin : Echinacea Purpurea (L.) Moench
Substance active : Polyphénols ; Acide de Cichoric. Spécifications : 4%Polyphenols ;
Dimension particulaire : aspect de maille du passage 80 de ≥100% : Poudre de Brown
![]()
Certificat d'analyse :
| Article | Spécifications | Résultat |
| Composés de fabricant | Echinacoside≥4% | 4,06% CLHP |
| Organoleptique | ||
| Aspect | Poudre fine | Se conforme |
| Couleur | Brown jaune | Se conforme |
| Odeur | Caractéristique | Se conforme |
| Goût | Caractéristique | Se conforme |
| Dissolvant d'extrait | L'eau et éthanol | |
| Séchage de la méthode | Par atomisation le séchage | Se conforme |
| Caractéristiques physiques | ||
| Dimension particulaire | maille 100%Through 80 | Se conforme |
| Perte sur le séchage | ≤5.00% | 3,43% |
| Cendre non soluble dans l'acide | ≤5.00% | 2,01% |
| Métaux lourds | ||
| Métaux lourds totaux | ≤10ppm | Se conforme |
| Arsenic | ≤1ppm | Se conforme |
| Avance | ≤1ppm | Se conforme |
| Cadmium | ≤1ppm | Se conforme |
| Hygrargyrum | ≤1ppm | Se conforme |
| Essais microbiologiques | ||
| Comptage sur plaque total | ≤1000cfu/g | Se conforme |
| Levure et moule totaux | ≤100cfu/g | Se conforme |
| Escherichia coli | Négatif | Négatif |
Personne à contacter: Eric from China
Téléphone: +8615829683015