|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Semaglutide | Ingrédient: | Semaglutide |
|---|---|---|---|
| Emballage: | 2 mg/ flacon 5 mg/ flacon 10 mg/ flacon | La pureté: | 99,9% |
| Grade: | Catégorie d'injection | Apparence: | Poudre lyophilisée |
| Fonction: | Perte de poids | Délai d'exécution: | 3 jours |
| Nom du produit | Sémaglutide |
| Ingrédient | Sémaglutide |
| Emballage | 2 mg/ flacon 5 mg/ flacon 10 mg/ flacon |
| La pureté | 990,9% |
| Grade | Grade d'injection |
| Apparence | Poudre lyophilisée |
| Fonction | Perte de poids |
| Temps de réalisation | 3 jours |
| Couleur du capuchon | Jaune, bleu, blanc, rose ou autres |
| Méthode d'expédition | par express De porte en porte |
| Nombre de pièces | 1 boîte ((10 flacons) |
| Spécification | 2 mg, 5 mg et 10 mg |
Sémaglutide
L'injection sous-cutanée de semaglutide (Ozempic) est également utilisée pour réduire le risque de
de la mortalité cardiovasculaire chez les patients atteints de DM de type 2
Les comprimés par voie orale de semaglutide ont démontré une sécurité cardiovasculaire en répondant aux exigences
le critère d'évaluation principal de non-infériorité pour le critère d'évaluation MACE composite.
![]()
Personne à contacter: Eric from China
Téléphone: +8615829683015