Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Capsules de Turkesteone | Substance active: | Extrait de Turkestanica d'Ajuga |
---|---|---|---|
Partie utilisée: | De fines herbes entier | Spécifications: | 500mg (2%, 10%, 20%, 40%) |
Fonction: | Pour le supplément de muscles | Aspect: | Poudre fine jaune de Brown |
Échantillon: | Libre | Méthode d'essai: | CLHP |
Mettre en évidence: | Poudre de 40% Turkesterone,Capsules de 2% Turkesterone,Poudre de Turkesterone de bodybuilding |
Nom de produit | Poudre de Turkesterone/capsule de Turkesterone | |||
Nom latin | Ciliates Bunge d'Ajuga | |||
Spécifications | 10%/2% | |||
Aspect | Poudre de Brown | |||
Partie utilisée | De plantes entières |
Poudre pure des capsules 40% Turkesterone de Turkesterone 10% 2%
Certificat d'analyse | ||||
ANALYSE | SPÉCIFICATIONS | RÉSULTATS | ||
Aspect | Poudre de Brown | Se conforme | ||
Odeur | Caractéristique | Se conforme | ||
Analyse | 10% | Se conforme | ||
Analyse par tamisage | AVANT la maille de passage de 100% | Se conforme | ||
Humidité (%) | ≤5% | 3,25% | ||
Cendre | ≤5% | 2,36% | ||
Métal lourd | ≤10 page par minute | Se conforme | ||
Arsenical (comme) | ≤2 page par minute | Se conforme | ||
Avance (Pb) | ≤1 page par minute | Se conforme | ||
Cadmium (Cd) | ≤0.05ppm | Se conforme | ||
Mercury (hectogrammes) | Non détecté | Se conforme | ||
Microbiologie | ||||
Comptage sur plaque total | <1000 cfu=""> | Se conforme | ||
Levure et moule | <100 cfu=""> | Se conforme | ||
Escherichia coli | Négatif | Se conforme | ||
Salmonelles | Négatif | Se conforme | ||
S.Aureus | Négatif | Se conforme | ||
Pesticides | Négatif | Se conforme |
Personne à contacter: Eric from China
Téléphone: +8615829683015