|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Poudre de NMN | Apparence: | Poudre fine blanche |
|---|---|---|---|
| Spécification: | 99% | Fonction principale: | Anti-vieillissement |
| Certificat: | ISO9001/Halal/Kosher/GMP | Le paquet: | 25 kg par tambour |
| Nombre de pièces: | 1 kg ou plus | Durée de conservation: | 2 ans |
| Méthode d'essai: | CLHP | Nom de marque: | Green Biotech |
| Mettre en évidence: | mononucléotide en vrac du nicotinamide 25kg/drum,Poudre pure halal de NMN,1094-61-7 le volume de supplément de NMN |
||
Nom du produit:Béta-nicotinamide mononucléotide
Apparence:Poudeur blanche
Purification: 99%
Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50%:
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.
Le nom complet de NMN est nicotinamide mononucléotide, qui est un produit biologiquement actif naturel
NMN a deux formes irrégulières, α et β; l'isomère β est la forme active de NMN, le
le poids est de 334,221 g/mol.
Le NMN est largement distribué dans les aliments quotidiens, les légumes tels que le chou-fleur (0,25 ∼1,12 mg NMN/100 gm)
et le chou chinois (0,00,90 mg NMN/100 gm), les fruits tels que l'avocat (0,361,60 mg NMN/100 gm),
Tomates (0,26 ∼0,30 mg NMN/100 gm), viandes telles que le bœuf cru (0,06 ∼0,42 mg NMN/100 gm)
sont riches en NMN.
Pure NMN en poudre en vrac Best Price de Green Biotech
| Informations générales: | |||
| Nom du produit: | Nicotinamide mononucléotide | Le numéro CAS: | - Je vous en prie. |
| Numéro du lot: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Date de fabrication: | 2023.02.06 |
| CAS# | - Je vous en prie. | Formule moléculaire: | C11H15N2O8P |
| Poids moléculaire: | 334.22 | PH | 2.0 à 4.0 |
| Nom de l'article | Méthode de spécification | Résultat | Méthode |
| Propriétés physiques et chimiques | |||
| Apparence | Poudre blanche | Conforme | Vue |
| Taille des particules | 95% à 80 mèches | Conforme | Le dépistage |
| Résidus d'allumage | ≤ 5 g/100 g | 1.28 g/100 g | 3g/550°C/4 heures |
| Perte par séchage | ≤ 5 g/100 g | 30,05 g/100 g | 3g/105°C/2 heures |
| Identification | Conforme | TLC | |
| Contenu: | NMN> 99% | Conforme | HPLC |
| Analyse des résidus | |||
| Métaux lourds | ≤ 10,0 mg/kg | Conforme | |
| Le plomb (Pb) | ≤ 2,00 mg/kg | Conforme | Le système de gestion des risques |
| Arsenic (As) | ≤ 2,00 mg/kg | Conforme | Le système de gestion des risques |
| Cadmium (Cd) | ≤ 1,00 mg/kg | Conforme | Le système de gestion des risques |
| Le mercure (Hg) | ≤ 0,01 mg/kg | Conforme | Le système de gestion des risques |
| Tests microbiologiques | |||
| Nombre total de plaques | ≤ 1000 cfu/g | 124 cfu/g | Le niveau d'AOAC est de 990.12 |
| Levures et moisissures totales | ≤ 100 cfu/g | 45 cfu/g | AOAC 997. Je vous en prie.02 |
| C' est une E.Coli. | Négatif/10g | Conforme | - Il est à l'AOAC 991.14 |
| Salmonellose | Négatif/10g | Conforme | - Je ne sais pas.09 |
| S.aureus | Négatif/10g | Conforme | AOAC 2003 est le numéro de référence.07 |
| Statut du produit | |||
| Conclusion: | L'échantillon est qualifié. | ||
| Durée de conservation: | 36 mois dans les conditions ci-dessous et dans son emballage d' origine. | ||
| Date du nouveau test: | Répétez le test tous les 36 mois dans les conditions ci-dessous et dans son emballage d'origine. | ||
| Réservoir: | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière. | ||
![]()
Personne à contacter: Eric from China
Téléphone: +8615829683015