|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | OGP Cas 132996-61-3 98% | Emballage: | 25kg/Drum |
|---|---|---|---|
| Spécifications: | 1mg | Fonction: | Recherche |
| Aspect: | Poudre blanche | Échantillon: | Disponible |
| Méthode d'essai: | CLHP | Pureté: | 98% |
| Cas non.: | 132996-61-3 | ||
| Mettre en évidence: | Peptide ostéogénique de croissance de 98%,Peptide de l'hormone de croissance OGP de |
||
Peptide 98% ostéogénique OGP de croissance d'OGP Cas 132996-61-3
| Nom commun | Peptide ostéogénique de croissance | ||
|---|---|---|---|
| CAS Number | 132996-61-3 | Poids moléculaire | 1523,74 |
| Densité | 1.44g/cm3 | Point d'ébullition | NON-DÉTERMINÉ |
| Formule moléculaire | C68H110N22O18 | Point de fusion |
NON-DÉTERMINÉ |
Le peptide ostéogénique de croissance, OGP est un peptide court et naturel de facteur de croissance de 14 mer a trouvé en sérum aux concentrations de μM.
| Densité | 1.44g/cm3 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C68H110N22O18 |
| Poids moléculaire | 1523,74 |
| PSA | 671,99000 |
| LogP | 2,40710 |
| Condition de stockage | −20°C |
Personne à contacter: Eric from China
Téléphone: +8615829683015