Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Flavonoïde en bambou 40% d'extrait de feuille | Substance active: | Flavonoïde 40% |
---|---|---|---|
Méthode d'essai: | CLHP | Spécifications: | disponible |
Fonction: | Nourriture et cosmétique et produit de soins de santé | Aspect: | Poudre de Brown |
Échantillon: | disponible | Emballage: | 25kg/Drum |
Mettre en évidence: | Poudre en bambou organique d'extrait de feuille,Poudre flavonoïde 40%,Extrait en bambou naturel de feuille |
Poudre en bambou en bambou organique en gros 40% d'extrait de feuille de la flavonoïde 40% d'extrait de feuille
Spécifications : Flavonoïdes en bambou de feuille 40%
L'extrait en bambou de leavf est l'extrait des arbres ou des arbustes à feuilles persistantes herbeux des feuilles en bambou pâles. Les substances actives principales comprenant la flavone, l'acide phénolique, la lactone, le polyose, l'acide aminé, les micro-éléments, etc., avec des effets augmentés de santé des personnes. L'extrait en bambou de feuille peut être employé dans les produits de supplément diététique et de soins de santé, pour être employé également dans les produits cosmétiques.
Spécifications | Aspect | Spécifications |
Flavonoïdes en bambou de feuille | Poudre de Brown | 40% (20%) |
Informations générales | |||
Nom de produit : | Extrait en bambou de feuille | Partie utilisée : | Feuille |
Numéro de lot : | PC-CA230113 | Date de production : | 2022.01.17 |
Article | Méthode de spécifications | Résultat | Méthode |
Propriété physique et chimique | |||
Contenu : | Flavonoid>40% | 41,5% | UV |
Identification | Se conforme à la chromatographie sur couche mince | Se conforme | Chromatographie sur couche mince |
Aspect | Poudre pourpre foncée | Se conforme | Visuel |
Dimension particulaire | maille ≥95% à 80 | Se conforme | Criblage |
Résidu sur l'allumage | ≤5g/100g | 3.52g/100g | 3g/550℃/4hours |
Perte sur le séchage | ≤5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105℃/2hours |
Analyse de résidu | |||
Métaux lourds | ≤10mg/kg | Se conforme | |
Avance (Pb) | ≤3.00mg/kg | Se conforme | ICP-MS |
Arsenical (comme) | ≤2.00mg/kg | Se conforme | ICP-MS |
Cadmium (Cd) | ≤1.00mg/kg | Se conforme | ICP-MS |
Mercury (hectogrammes) | ≤0.50mg/kg | Se conforme | ICP-MS |
Essais microbiologiques | |||
Comptage sur plaque total | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | L'AOAC 990,12 |
Levure et moule totaux | ≤100cfu/g | 10cfu/g | L'AOAC 997,02 |
Escherichia coli. | Negative/10g | Se conforme | L'AOAC 991,14 |
Salmonelles | Negative/10g | Se conforme | L'AOAC 998,09 |
S.aureus | Negative/10g | Se conforme | L'AOAC 2003,07 |
Statut de produit | |||
Conclusion : | Échantillon qualifié. | ||
Durée de conservation : | 24 mois dans les conditions au-dessous et dans de son emballage original. | ||
Date de contre-essai : | Retestez tous les 24 mois dans les conditions au-dessous et dans de son emballage original. | ||
Stockage : | Magasin dans un endroit frais et sec à partir de l'humidité, lumière. |
Personne à contacter: Eric from China
Téléphone: +8615829683015