|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Extrait noir d'ail | Substance active: | S-Allylique-L-cystéine de sac de 1% |
|---|---|---|---|
| Méthode d'essai: | CLHP | Spécifications: | disponible |
| Fonction: | Nourriture et boisson | Aspect: | noir pour brunir la poudre |
| Échantillon: | disponible | Emballage: | 25kg/Drum |
| Mettre en évidence: | S-Allylique-L-cystéine organique de sac,Sac noir de l'extrait 1% d'ail,Poudre de S-Allylique-L-cystéine |
||
L'ail noir organique extraient la poudre d'extrait d'ail de noir de S-Allylique-L-cystéine de sac de 1%
| Nom de produit | Extrait noir de poudre d'ail | |
| Source botanique | Alium sativum L. | |
| La pièce d'usine a employé | Ampoule | |
| Numéro de lot : 20220210 | Quantité en lots : 200Kg | |
| Date de fabrication : Le 10 février 2022 | Date de certificat : Le 18 février 2022 | |
| Date d'échéance : Le 9 février 2024 | ||
| ANALYSE | SPÉCIFICATIONS | RÉSULTATS |
| Aspect | Poudre fine de Brown | Se conforme |
| Odeur | Caractéristique | Se conforme |
| Analysez (CLHP) | S-allylique-cystéine (SAC) ≥1% | 1,13% |
| Analyse par tamisage | maille du passage 80 de 100% | Se conforme |
| Perte sur le séchage | ≤5.0% | 3,53% |
| Cendre | ≤5.0% | 3,78% |
| Métal lourd | <20ppm> | Se conforme |
| As | <2ppm> | Se conforme |
| Pb | <3ppm> | Se conforme |
| Cd | <1ppm> | Se conforme |
| Hectogramme | <0> | Se conforme |
| Microbiologie | ||
| Comptage sur plaque total | <10000cfu> | Se conforme |
| Levure et moule | <100cfu> | Se conforme |
| Escherichia coli | Négatif | Se conforme |
| Salmonelles | Négatif | Se conforme |
![]()
Personne à contacter: Eric from China
Téléphone: +8615829683015