|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Capsules de Turkesteone | Substance active: | Extrait de Turkestanica d'Ajuga |
|---|---|---|---|
| Partie utilisée: | De fines herbes entier | Spécifications: | 500mg (2%, 10%, 20%, 40%) |
| Fonction: | Pour le supplément de muscles | Aspect: | Poudre fine jaune de Brown |
| Échantillon: | Libre | Méthode d'essai: | CLHP |
| Mettre en évidence: | L'usine naturelle extrait la capsule de Turkesterone,capsule de 500mg Turkesterone,L'usine naturelle extrait Turkestanica |
||
l'usine naturelle de 500mg Turkestanica extrait la capsule de Turkesterone
Les capsules Turkesterone de Turkesterone extraient 2% 10% 20%
![]()
|
Nom de produit
|
Turkesterone | Origine végétale | Ajuga Turkestanica | |
| Partie utilisée | Herbe entière | Aspect | Poudre jaune de Brown | |
| Spécifications | ≥10% | |||
| Stockage | Magasin dans un conteneur bien-fermé à partir de l'humidité et de la lumière du soleil directe | |||
| Durée de conservation | 24 mois si scellé et stocké correctement | |||
| Méthode de stérilisation | À hautes températures, non irradié | |||
| Analyse | ≥10% | 10,20% | CLHP |
| Humidité | ≤5% | 1,3% | CP2010 |
| Cendre | ≤5% | 1,4% | CP2010 |
| Métaux lourds | <10ppm> | Se conforme | Aas |
| Avance | <2> | Se conforme | Aas |
| Arsenic | <2> | Se conforme | Aas |
| Cadmium | <2> | Se conforme | Aas |
| Mercury | <0> | Se conforme | Aas |
| Chrome | <2> | Se conforme | Aas |
| Comptage sur plaque aérobie | <1000cfu> | Se conforme | CP2010 |
| Yeast&Mold | <100cfu> | Se conforme | CP2010 |
| Coliformes | Négatif | Négatif | CP2010 |
| E.coli | Négatif | Negative/10g | CP2010 |
| Salmonelles | Négatif | Negative/10g | CP2010 |
| Staphylococcus aureus | Négatif | Negative/10g | CP2010 |
| Stockage : | Le magasin dans l'endroit frais et sec, ne gèlent pas. Gardez à partir de la chaleur et de la lumière fortes | ||
| Durée de conservation : | 2 ans une fois correctement stocké. | ||
Personne à contacter: Eric from China
Téléphone: +8615829683015